SOLS
株式会社SOLS
運営サマリ
| 運営法人 | 株式会社SOLS |
|---|---|
| 上場 | 非上場 |
| 累計運用額 | 約 ¥30 億円 |
| 平均想定利回り | 7% |
| 運営状態 | 通常運営 |
| 公式サイト | https://sols.fund/ |
| 募集中ファンド一覧 | https://sols.fund/funds |
編集部の評価
新興事業者。年率7%前後の中-高利回り案件。
強み
- 利回りバランス型(7%前後)
注意点・リスク
- 実績期間が短い
- 事業者の財務余力は要確認
株式会社SOLS
| 運営法人 | 株式会社SOLS |
|---|---|
| 上場 | 非上場 |
| 累計運用額 | 約 ¥30 億円 |
| 平均想定利回り | 7% |
| 運営状態 | 通常運営 |
| 公式サイト | https://sols.fund/ |
| 募集中ファンド一覧 | https://sols.fund/funds |
新興事業者。年率7%前後の中-高利回り案件。